» CHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM

SAAB 9-3 2004-2012
wymiary:
- szerokość: 620 mm
- wysokość: 410 mm
- grubość: 16 mm
numery porównawcze:
- 12804660
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t:
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2002/09->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower:
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2007/01->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2009/05->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD:
- 88 KW, 1910 CCM, 120PS, 2004/09->2015/02
- 110 KW, 1910 CCM, 150PS, 2004/09->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16:
- 143 KW, 1998 CCM, 194PS, 2006/06->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD:
- 154 KW, 1998 CCM, 210PS, 2008/01->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t:
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2007/01->2015/02
- 154 KW, 1998 CCM, 210PS, 2002/09->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2002/09->2015/02
- 177 KW, 1998 CCM, 241PS, 2009/05->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power:
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2007/01->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower:
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2007/01->2015/02
- 147 KW, 1998 CCM, 200PS, 2009/05->2015/02
- 154 KW, 1998 CCM, 210PS, 2002/09->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD:
- 154 KW, 1998 CCM, 210PS, 2008/01->2015/02
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2008/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2008/01->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2007/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2008/01->2015/02
- 177 KW, 1998 CCM, 241PS, 2009/05->2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD:
- 92 KW, 2171 CCM, 125PS, 2002/09->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.8t 2.0:
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2005/03->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD:
- 88 KW, 1910 CCM, 120PS, 2005/03->2015/02
- 110 KW, 1910 CCM, 150PS, 2005/03->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2007/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2005/03->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2005/03->2015/02
- 154 KW, 1998 CCM, 209PS, 2005/03->2015/02
- 147 KW, 1998 CCM, 200PS, 2009/02->2015/02
- 177 KW, 1998 CCM, 241PS, 2009/05->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power:
- 147 KW, 1998 CCM, 200PS, 2009/02->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD:
- 154 KW, 1998 CCM, 209PS, 2008/06->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2011/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2007/01->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2007/01->2015/02
- 145 KW, 1998 CCM, 197PS, 2007/06->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2007/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2007/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 154 KW, 1998 CCM, 209PS, 2008/06->2015/02
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t:
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2003/08->2015/02
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower:
- 110 KW, 1998 CCM, 150PS, 2007/01->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2007/01->2015/02
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TiD:
- 110 KW, 1910 CCM, 150PS, 2006/01->2015/02
- 88 KW, 1910 CCM, 120PS, 2004/09->2015/02
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2011/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2003/08->2015/02
- 154 KW, 1998 CCM, 210PS, 2003/08->2015/02
SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower:
- 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2011/01->2015/02
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
- 129 KW, 1998 CCM, 175PS, 2007/01->2015/02
- 147 KW, 1998 CCM, 200PS, 2007/06->2015/02
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD:
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2015/02
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD:
- 162 KW, 1998 CCM, 220PS, 2011/01->2012/12
- 154 KW, 1998 CCM, 209PS, 2009/02->2012/12
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.