» CHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI:
- 140 KW, 1798 CCM, 190PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI:
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2012/01->2018/09
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2013/11->2018/09
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro:
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/04->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2014/05->2018/09
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2015/05->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.1 TDI:
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/01->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro:
- 162 KW, 2773 CCM, 220PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI:
- 155 KW, 2967 CCM, 211PS, 2014/09->2018/09
- 160 KW, 2967 CCM, 218PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro:
- 155 KW, 2967 CCM, 211PS, 2014/09->2018/09
- 160 KW, 2967 CCM, 218PS, 2014/09->2018/09
- 200 KW, 2967 CCM, 272PS, 2014/09->2018/09
- 235 KW, 2967 CCM, 320PS, 2014/09->2018/09
- 240 KW, 2967 CCM, 326PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro:
- 245 KW, 2995 CCM, 333PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro:
- 331 KW, 3993 CCM, 450PS, 2014/10->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI:
- 140 KW, 1798 CCM, 190PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI:
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2012/01->2018/09
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2013/11->2018/09
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro:
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/04->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro:
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2015/05->2018/09
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2015/05->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro:
- 162 KW, 2773 CCM, 220PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI:
- 155 KW, 2967 CCM, 211PS, 2014/09->2018/09
- 160 KW, 2967 CCM, 218PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro:
- 155 KW, 2967 CCM, 211PS, 2014/09->2018/09
- 160 KW, 2967 CCM, 218PS, 2014/09->2018/09
- 200 KW, 2967 CCM, 272PS, 2014/09->2018/09
- 235 KW, 2967 CCM, 320PS, 2014/09->2018/09
- 240 KW, 2967 CCM, 326PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro:
- 245 KW, 2995 CCM, 333PS, 2014/09->2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro:
- 331 KW, 3993 CCM, 450PS, 2014/10->2018/09
wymiary:
- szerokość: 675 mm
- wysokość: 340 mm
- grubość: 16 mm
numery porównawcze:
- 4G0260403N, 4G0260403P, 4G0260403Q
- 8KD260401E, 8KD260401F, 8T0.260.403
- 8T0260401, 8T0260401D, 8T0260403D
- 8T0260403E, 8T0260403F, 8T0260403G
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.