» CHŁODNICA KLIMATYZACJI NOWA

- ALPINA XD3 (F25) BITURBO Napęd na 4 koła 2013.03 –
- BMW X3 (F25) sDrive 18 i 1592 N20 B16 A 2013.07 –
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 N47 D20 C 2010.09 –
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 N47 D20 C 2010.09 –
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 N47 D20 C 2011.08 –
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 N47 D20 C 2011.08 –
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 B47 D20 A 2014.02 –
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 B47 D20 A 2014.02 –
- BMW X3 (F25) xDrive 28 d 1995 N47 D20 C 2014.09 –
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1997 N20 B20 A 2011.08 –
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i 1997 N20 B20 A 2011.09 –
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1997 N20 B20 A 2014.02 –
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2979 N55 B30 A 2010.09 –
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 N57 D30 A 2011.05 –
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 N57 D30 A 2011.05 –
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2993 N57 D30 B 2011.09 –
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 N57 D30 A 2014.04 –
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 N57 D30 A 2015.04 –
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 N57 D30 A 2016.06 –
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 B47 D20 A 2013.07 –
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 B47 D20 A 2013.07 –
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i 1997 N20 B20 A 2013.05 –
silniki:
- 2.0 D 3.0 D 3.0 T 2.0 T
wymiary radiatora:
- szerokość: 570 mm
- wysokość: 378 mm
- grubość: 16 mm
numery porównawcze:
- OE: 64539216143
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.