⇨ CHŁODNICA NISKOTEMPERATUROWA

BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li:
- 240 KW, 2998 CCM, 326PS, 2015/07->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive:
- 240 KW, 2998 CCM, 326PS, 2016/03->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li:
- 190 KW, 1998 CCM, 258PS, 2015/11->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le:
- 240 KW, 1998 CCM, 326PS, 2016/07->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive:
- 240 KW, 1998 CCM, 326PS, 2016/07->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le:
- 190 KW, 1998 CCM, 258PS, 2016/07->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive:
- 190 KW, 1998 CCM, 258PS, 2016/07->2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li:
- 195 KW, 1998 CCM, 265PS, 2019/03-> …
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li:
- 250 KW, 2998 CCM, 340PS, 2019/03-> …
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid:
- 210 KW, 2998 CCM, 286PS, 2019/03-> …
- 290 KW, 2998 CCM, 394PS, 2019/03-> …
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive:
- 210 KW, 2998 CCM, 286PS, 2019/03-> …
- 290 KW, 2998 CCM, 394PS, 2019/03-> …
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive:
- 250 KW, 2998 CCM, 340PS, 2019/03-> …
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty chłodnicy
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.